:: INVESTASI
20.08
Mycro Advertiser
,
0 Comments
Nama*: | ERWIN |
Email*: | eainvesment@gmail.com |
Kota*: | MEDAN |
Telepon*: | 081939318282 |
Kategori: | Bisnis-Bisnis Online |
Judul: | INVESTASI |
Website: | eainvestment.blogspot.com |
Isi Iklan: | RENCANA INVESTASI RE-OPENING 1 NOVEMBER 2010 KAMI MEMBERIKAN TOTAL PROVIT SEBESAR 240% TRIAL (Pembayaran Diberikan Setelah 10 Hari Kerja) Minimal : $10,00 Maksimal : $50,00 Profit per Hari : 1.5% Total Profit : 16.05% Pada investasi TRIAL member akan mendapatkan Profit 1.5% per hari dengan Total Profit 16.05% selama 10 hari kerja (Monday-Friday), 24 jam terhitung dari tanggal aktifnya investasi anda. SILVER (Pembayaran Diberikan Setelah 20 Hari Kerja) Minimal : $51,00 Maksimal : $300,00 Profit per Hari : 1.55% Total Profit : 31% Pada investasi SILVER member akan mendapatkan Profit 1.55% per hari dengan Total Profit 31% setelah 20 hari kerja (Monday-Friday), 24 jam terhitung dari tanggal aktifnya investasi anda. GOLD (Pembayaran Diberikan Setelah 40 Hari Kerja) Minimal : $301,00 Maksimal : $1.000,00 Profit per Hari : 1.65% Total Profit : 66% Pada investasi GOLD member akan mendapatkan Profit 1.65% per hari dengan Total Profit 66% setelah 40 hari kerja (Monday-Friday), 24 jam terhitung dari tanggal aktifnya investasi anda. PLATINUM (Pembayaran Diberikan Setelah 60 Hari Kerja) Minimal : $1.001,00 Maksimal : N/A Profit per Hari : 1.75% Total Profit : 105% Pada investasi PLATINUM member akan mendapatkan Profit 1.75% per hari dengan Total Profit 105% setelah 60 hari kerja (Monday-Friday), 24 jam terhitung dari tanggal aktifnya investasi anda. |
Powered by EmailMeForm
You can leave a response, or trackback from your own site.
0 Response to ":: INVESTASI"
Posting Komentar